Il turismo nella nostra città
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento Turistico |
||||||||||||||
| Anno |
Arrivi |
Var. |
Presenze |
Var. |
Presenze su arrivi |
P.L. util./mese |
||||||||
| Ital. | Stran. | Tot. |
per cento |
Ital. | Stran. | Tot. |
per cento |
Ital. |
Stran. | tot. | Letti |
Arrivi |
Pres. |
|
| 1958 | 14.853 | 3.882 | 18.735 | 52.361 | 9.876 | 62.154 | 3,53 | 2,54 | 3,32 | 508 | 3,07 | 10,20 | ||
| 1959 | 13.127 | 3.464 | 16.591 | -11,44 | 51.179 | 10.666 | 61.845 | -0,50 | 3,90 | 3,08 | 3,73 | 589 | 2,35 | 8,755 |
| 1960 | 15.541 | 4.232 | 19.772 | 19,17 | 62.354 | 16.820 | 79.174 | 28,02 | 4,01 | 3,97 | 4,00 | 574 | 2,87 | 11,49 |
| 1961 | 8.156 | 3.369 | 11.525 | -41,71 | 40.234 | 13.473 | 53.707 | -32,17 | 4,93 | 4,00 | 4.66 | 609 | 1,58 | 7,35 |
| 1962 | 7.482 | 3.131 | 10.513 | -8,78 | 32.817 | 15.088 | 47.905 | -10,80 | 4,39 | 4,82 | 4,56 | 599 | 1,46 | 6,666 |
| 1963 | 10.056 | 4.085 | 14.141 | 34,51 | 35.588 | 12.265 | 47.853 | -0,11 | 3,54 | 3,00 | 3,38 | 597 | 1,97 | 6,68 |
| 1964 | 15.006 | 4.062 | 19.058 | 34,77 | 48.161 | 12.471 | 60.632 | 26,70 | 3,21 | 3,07 | 3,18 | 611 | 2,60 | 8,27 |
| 1965 | 15.636 | 4.541 | 20.197 | 5.98 | 49.647 | 13.660 | 63.307 | 4,41 | 3,18 | 3,01 | 3,13 | 585 | 2,88 | 9,022 |
| 1966 | 24.212 | 7.125 | 31.342 | 55,18 | 64.071 | 19.970 | 84.041 | 32,75 | 2,65 | 2,80 | 2,68 | 583 | 4,48 | 12,01 |
| 1967 | 27.615 | 7.579 | 35.194 | 12,29 | 72.367 | 21.440 | 93.807 | 11,62 | 2,62 | 2,83 | 2,67 | 586 |
|
13,34 |
|
| 1968 | 22.030 | 6.658 | 28.688 | -18,49 | 56.670 | 20.661 | 77.331 | -17,56 | 2,57 | 3,10 | 2,70 | 630 | 3,79 | 10,23 |
| 1969 | 10.049 | 2.101 | 12.150 | -57,65 | 25.592 | 5.039 | 30.631 | -60,39 | 2,55 | 2,40 | 2,52 | 487 | 2,08 | 5,24 |
| 1970 | 8.432 | 2.079 | 10.511 | -13,49 | 23.240 | 4.814 | 28.054 | -8,41 | 2,76 | 2,32 | 2,67 | 498 | 1,1,76 | 4,69 |
| 1971 | 8.991 | 2.469 | 11.460 | 9,03 | 25.168 | 5.552 | 30.720 | 9,50 | 2,80 | 2,25 | 2,68 | 530 | 11,80 | 4,83 |
| 1972 | 8.407 | 2.412 | 10.821 | -5,58 | 23.325 | 5.088 | 28.413 | -7,51 | 2,77 | 2,11 | 2,63 | 489 | 1,81 | 4,84 |
| 1973 | 7.321 | 2.139 | 9.460 | -12,58 | 18.893 | 5.296 | 24.189 | -14,87 | 2,58 | 2,48 | 2,56 | 530 | 11,49 | 3,80 |
| 1974 | 9.262 | 2.255 | 11.517 | 21,74 | 22.579 | 5.051 | 27.730 | 14,64 | 2,44 | 2,24 | 2,41 | 509 | 1,81 | 4,54 |
| 1975 | 10.611 | 3.767 | 14.378 | 24,84 | 24.701 | 7.327 | 32.028 | 15,50 | 2,33 | 1,95 | 2,23 | 515 | 2,33 | 5,18 |
| 1976 | 10.803 | 2.320 | 13.123 | -8,73 | 25.135 | 5.219 | 30.354 | -5.23 | 2,33 | 2,25 | 2,31 | 509 | 22,15 | 4,97 |
| 1977 | 9.918 | 2.321 | 12.239 | -6,74 | 23.107 | 6.286 | 29.393 | -3,17 | 2,33 | 2,71 | 2,40 | 729 | 1,40 | 3,36 |
| 1978 | 16.108 | 3.550 | 19.658 | 60,62 | 35.932 | 9.059 | 44.991 | 53,07 | 2,23 | 2,55 | 2,29 | 723 | 22,27 | 5,19 |
| 1979 | 18.644 | 3.117 | 21.761 | 10,70 | 39.968 | 7.448 | 47.416 | 5.39 | 2,14 | 2,39 | 2,18 | 790 | 2,30 | 5,00 |
| 1980 | 23.044 | 4.720 | 27.764 | 27,59 | 50.286 | 11.830 | 62.116 | 31,00 | 2,18 | 2,51 | 2,24 | 838 | 22,76 | 6,18 |
| 1981 | 22.803 | 4.596 | 27.399 | -1,31 | 53.647 | 12.072 | 65.719 | 5,80 | 2,35 | 2,63 | 2,40 | 856 | 2,67 | 6,40 |
| 1982 | 29.996 | 5.507 | 35.503 | 29,58 | 63.497 | 14.270 | 77.757 | 18,32 | 2,12 | 2,59 | 2,19 | 853 | 33,47 | 7,60 |
| 1983 | 28.610 | 6.806 | 35.416 | -0,25 | 64.089 | 15.907 | 79.996 | 2,88 | 2,24 | 2,34 | 2,26 | 927 | 3,18 | 7,19 |
| 1984 | 31.488 | 6.277 | 37.765 | 6,63 | 64.831 | 14.607 | 79,438 | -0,70 | 2,06 | 2,33 | 2,10 | 918 | 3,43 | 7,21 |
| 1985 | 35.386 | 5.670 | 41.056 | 8,71 | 71.141 | 13.401 | 84.542 | 6,43 | 2,01 | 2,36 | 2,06 | 935 | 3,66 | 7,53 |
| 1986 | 35.883 | 4.998 | 40.881 | -0,43 | 74.745 | 13.631 | 88.376 | 4,54 | 2,08 | 2,73 | 2,16 | 923 | 3,3,69 | 7,98 |
| 1987 | 46.710 | 6.908 | 53.618 | 31,16 | 97.409 | 20.214 | 117.623 | 33,09 | 2,09 | 2,93 | 2,19 | 931 | 4,80 | 10,53 |
| 1988 | 49.655 | 6.933 | 56.588 | 5,54 | 102.711 | 18.731 | 121.442 | 3,25 | 2,07 | 2,70 | 2,15 | 919 | 55,13 | 11,01 |
| 1989 | 56.434 | 6.672 | 63.106 | 11,52 | 123.941 | 16.792 | 140.733 | 15,88 | 2,20 | 2,52 | 2,23 | 941 | 5,59 | 12,46 |
| 1990 | 62.860 | 5.568 | 68.428 | 8,43 | 133.938 | 14.829 | 148.767 | 5,71 | 2,13 | 2,66 | 2,17 | 965 | 55,91 | 12,85 |
| 1991 | 67.024 | 5.293 | 72.317 | 5,68 | 143.673 | 16.077 | 159.750 | 7,38 | 2,14 | 3,04 | 2,21 | 948 | 6,36 | 14,04 |
| 1992 | 81.214 | 5.923 | 87.137 | 20,49 | 171.175 | 15.506 | 186.681 | 16,86 | 2,11 | 2,62 | 2,14 | 931 | 77,80 | 16,71 |
| 1993 | 106.468 | 5.574 | 112.042 | 28,58 | 217.341 | 13.386 | 230.727 | 23,59 | 2,04 | 2,40 | 2,06 | 968 | 9,65 | 19,86 |
| 1994 | 119.157 | 7.017 | 126.174 | 12,61 | 238.693 | 16.598 | 255.291 | 10,65 | 2,00 | 2,37 | 2,02 | 1.077 | 9,76 | 19,75 |
| 1995 | 137.462 | 8.424 | 145.886 | 15,62 | 269.504 | 19.997 | 289.501 | 13,40 | 1,96 | 2,37 | 1,98 | 1.066 | 11,40 | 22,63 |
| 1996 | 160.376 | 7.305 | 167.681 | 14,94 | 309.201 | 16.120 | 325.321 | 12,37 | 1,93 | 2,21 | 1,94 | 1.128 | 12,39 | 24,03 |
| 1997 | 190.576 | 9.178 | 199.754 | 19,13 | 354.131 | 20,451 | 374.582 | 15,14 | 1,86 | 2,23 | 1,88 | 1.548 | 10,75 | 20,16 |
| 1998 | 217.696 | 9.206 | 226.902 | 13,59 | 398.492 | 20.542 | 419.034 | 11,87 | 1,83 | 2,23 | 1,85 | 2.222 | 8,51 | 115,72 |
| 1999 | 251.265 | 11.702 | 262.967 | 15,89 | 457.181 | 37.197 | 494.378 | 17,98 | 1,82 | 3,18 | 1,89 | 2.741 | 7,99 | 115,09 |
| 2000 | 237.422 | 21.268 | 258.690 | -1,63 | 410.907 | 37.296 | 448.203 | -9,34 | 1,73 | 1,75 | 1,73 | 4.531 | 4,76 | 88,24 |
| 2001 | 330.777 | 15.463 | 346.240 | 33,84 | 571.602 | 31.054 | 602.656 | 34,46 | 1,73 | 2,01 | 1,74 | 5.847 | 4,93 | 8,59 |
Nota:
I dati della tabella, come tutti quelli che seguiranno e che riguardano i flussi e le strutture locali, sono stati fomiti dallo I.A.T. di San Giovanni Rotondo. I dati relativi alla Provincia di Foggia sono stati fomiti dall'A.P.T. di Foggia. Si ringraziano entrambe per la disponibilità.
2001: flussi turistici negli esercizi ricettivi
Arrivi e presenze complessive
Dai dati trasmessici dalla locale sezione dello I.A.T. emerge una situazione relativa al 2001 che parrebbe positiva e lo è se si considerano i valori assoluti. Essi mostrano un incremento di 154.473 presenze rispetto al 2000 e di 108.278 rispetto al 1999 (anno boom). Gli incrementi percentuali sono pari al 34,46% rispetto al 2000, il quale a sua volta aveva subito una riduzione del 9,34% rispetto all'anno precedente. Il 2001 segna, quindi, un incremento pari al 21,90% rispetto al 1999.
Il valore positivo di questi dati viene messo in discussione se si considerano altri dati, quali il tasso di utilizzo dei posti letto, che scende da 181,09 giorni del 1999 a 98,82 giorni del 2000, per risalire a 103,32 giorni nel 2001. La spiegazione è da ricercare nel considerevole aumento di posti letto, più che raddoppiato dal 1999 al 2001, passando dai 2.741 posti letto del 1999 ai 5.847 del 2001 (vedi grafico n. 2).
Da quest'ultimo grafico si può rilevare come anche gli arrivi e le presenze giornaliere hanno avuto un trend ascensionale nel decennio, passando dai circa 239 arrivi giornalieri del '92 ai circa 946 del 2001 e dalle 512 presenze giornaliere del 1992 alle 1651 presenze giornaliere del 2001. Si intuisce anche, però, come il rapporto tra presenze e posti letto fosse molto più alto nei primi anni del decennio, quando il tasso di utilizzo dei posti letto raggiungeva il suo massimo nel 1996 con 79,02%, con i 288 giorni di pieno utilizzo di tutti i 1.128 posti letto disponibili. Nel 2001 i giorni di pieno utilizzo dei posti letto sono stati soltanto 103,32, con una percentuale poco superiore al 28,31%.
Note:
1 L'Organizzazione Mondiale per il Turismo (Omt-Wto) lo definirebbe "visitatore" (che si trasferisce in un luogo fuori da quelli solitamente frequentati per un periodo di durata inferiore ad un anno e per un motivo diverso dall'esercizio di attività remunerata nel luogo visitato).
2 In Elementi di statistica per il Turismo (1992), Enzo Ballatori e Guido Vaccari li definiscono "escursionisti", per la mancanza del pernottamento, rientrando gli stessi alla propria dimora entro le 24 ore.
3 I.A.T. (ufficio Informazioni Attività Turistica) organizzativamente dipende dalle A.P.T. (Aziende di Promozione Turistica) provinciali che stanno per essere liquidate e sostituite da una nuova diversa organizzazione regionale.
Antonio Puzzolante 23.10.02








